お問い合わせ
Contact
            KFケミカル株式会社
            建築塗料事業部
          
          
            〒105-0004
            東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング9F
            TEL:03-6629-9033
            FAX:03-6629-9023
          
              従来の2成分形では必要不可欠な計量作業や混合作業が必要ですが、1成分形ウレタン塗膜防水材の為、主剤・硬化剤の混合が不要「KFシールテクトWPシリーズ」です。
              独自の硬化システムにより厚膜に施工しても表面にシワやピンホールなどの異常が発生し難く、水盤のような綺麗な防水塗膜を形成します。
            
 
            | 製品 | 樹脂系 | 水性/溶剤 | 色相 | 光沢 | 荷姿 | 塗布量 (kg/㎡) | 希釈材 希釈率 | 塗装器具 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFシールテクトUB-1プライマー | ウレタン樹脂 | 溶剤系 | 褐色透明 | — | 16kg 4kg | 0.2 | 無希釈 | 刷毛・ローラー | 
| KFシールテクトUB-1プライマーA | 弱溶剤系 | 透明 | — | 14kg 4kg | 0.2 | 無希釈 | 刷毛・ローラー | |
| KFシールテクトUB-1プライマーV | 溶剤系 | 褐色透明 | — | 17kg 3kg | 0.2 | 無希釈 | 刷毛・ローラー | |
| KFシールテクトUB-1プライマーM | 溶剤系 | 褐色透明 | — | 0.5kg | 0.2 | 無希釈 | 刷毛・ローラー | |
| KFシールテクトWP-R | — | グレー | 艶有 | 18kg | 2〜3.9 | 無希釈 | 刷毛・ローラー コテ | |
| KFシールテクトWP-R立上り | — | グレー | 艶有 | 18kg | 2〜2.8 | 無希釈 | 刷毛・ローラー コテ | |
| KFシールテクトWP-R中粘度 | — | グレー | 艶有 | 18kg | 2〜3.9 | 無希釈 | 刷毛・ローラー コテ | |
| KFシールテクトUB-1トップ | アクリル シリコン樹脂 | 弱溶剤系 | 標準6色 | 艶有 | 15kg 5kg | 0.2 | 無希釈 | 刷毛・ローラー | 
| KFシールテクトUB-1遮熱トップ | アクリル シリコン樹脂 | 弱溶剤系 | 標準6色 | 艶有 | 15kg 5kg | 0.2 | 無希釈 | 刷毛・ローラー | 
 
        お問い合わせ
Contact
            〒105-0004
            東京都港区新橋1-1-1 日比谷ビルディング9F
            TEL:03-6629-9033
            FAX:03-6629-9023
          
